Event Standings Summary
20 races scored.
Scoring policy: total World Cup points across all races.
Total number of competitors: 435 (351 men, 84 women)
Number of qualifiers: 435 (351 men, 84 women)
Position | Competitor | Points | St | Fn | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
Men Class 14 (90+) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Demattei, Gaetano (FW) | 100 | 5 | 4 | 25 (1) | DSQ | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||||||
Women Class 13 (85-89) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Frinell, Marietta (FW) | 100 | 4 | 4 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||
Women Class 12 (80-84) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Phillips, Carolyn (PN) | 80 | 4 | 4 | 15 (3) | 15 (3) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||
2 | Droege, Anna (IM) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
3 | Auseklis, Nancy (IM) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
4 | Kuester, Mary (CN) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||||||||
Men Class 12 (80-84) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Smith, Don (FW) | 195 | 9 | 9 | 15 (3) | 15 (3) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 15 (3) | 25 (1) | |||||||||||
2 | Ward, Frank (IM) | 130 | 6 | 6 | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||
3 | Scovill, Roy (EA) | 87 | 4 | 4 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 12 (4) | ||||||||||||||||
4 | Dugan, Jim (FW) | 67 | 4 | 4 | 25 (1) | 20 (2) | 11 (5) | 11 (5) | ||||||||||||||||
5 | Merritt, Don (FW) | 65 | 4 | 4 | 20 (2) | 25 (1) | 10 (6) | 10 (6) | ||||||||||||||||
6 | Phillips, Jim (PN) | 58 | 4 | 4 | 9 (7) | 9 (7) | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||
7 | Ogino, Toshio (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
8 | Prochazka, David (PN) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||||||||
9 | Slivinski, Stephen (IM) | 27 | 2 | 2 | 12 (4) | 15 (3) | ||||||||||||||||||
10 | Lussier, John (EA) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||||||||
11 | Rogers, Paul (EA) | 20 | 1 | 1 | 20 (2) | |||||||||||||||||||
12 | De Paoli, Guillaume (EA) | 15 | 1 | 1 | 15 (3) | |||||||||||||||||||
Women Class 11 (75-79) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Lemire, Sarah (FW) | 100 | 4 | 4 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||
Men Class 11 (75-79) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Olberg, Knut (IM) | 175 | 7 | 7 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||||
2 | Simmons, Dan (FW) | 112 | 6 | 6 | 25 (1) | 25 (1) | 12 (4) | 15 (3) | 20 (2) | 15 (3) | ||||||||||||||
3 | Wepplo, Peter (EA) | 107 | 6 | 5 | 25 (1) | 20 (2) | DNF | 25 (1) | 25 (1) | 12 (4) | ||||||||||||||
4 | Hudson, Nick (PN) | 85 | 4 | 4 | 15 (3) | 20 (2) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||
5 | Thorndike, Charles (EA) | 70 | 3 | 3 | 20 (2) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||||||||
6 | Peron, Didier (EA) | 60 | 3 | 3 | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | |||||||||||||||||
7 | Ferstl, Max (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
8 | Lahaise, Tom (EA) | 42 | 3 | 3 | 12 (4) | 15 (3) | 15 (3) | |||||||||||||||||
9 | Neubauer, Pepi (EA) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
10 | Fenwick, Edgar (CAN) | 27 | 2 | 2 | 15 (3) | 12 (4) | ||||||||||||||||||
11 | Garner, Dave (FW) | 25 | 2 | 1 | DNF | 25 (1) | ||||||||||||||||||
12 | Soave, Zenone (ITA) | 22 | 2 | 2 | 11 (5) | 11 (5) | ||||||||||||||||||
13 | Rooney, Michael (EA) | 15 | 2 | 1 | 15 (3) | DSQ | ||||||||||||||||||
14 | Randall, Gerald (AK) | 11 | 2 | 1 | 11 (5) | DNF | ||||||||||||||||||
Women Class 10 (70-74) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Berlack, Cynthia (EA) | 125 | 5 | 5 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||||||
2 | Sanderson, Karen (EA) | 70 | 3 | 3 | 20 (2) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||||||||
3 | Young, Lydia (RM) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
4 | Mazurek, Diane (EA) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
Men Class 10 (70-74) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Brennan, Dave (IM) | 299 | 13 | 13 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 12 (4) | 12 (4) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||
2 | Bullard, Thomas (FW) | 132 | 9 | 9 | 15 (3) | 15 (3) | 20 (2) | 15 (3) | 15 (3) | 10 (6) | 10 (6) | 20 (2) | 12 (4) | |||||||||||
3 | Cutting, Eric (EA) | 125 | 5 | 5 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||||||
4 | Crowell, Samuel (FW) | 82 | 6 | 5 | 20 (2) | 20 (2) | 12 (4) | DNF | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||||
5 | Reinig, Jim (RM) | 80 | 4 | 4 | 20 (2) | 25 (1) | 15 (3) | 20 (2) | ||||||||||||||||
6 | Kandianis, Mark (IM) | 72 | 5 | 5 | 15 (3) | 11 (5) | 11 (5) | 15 (3) | 20 (2) | |||||||||||||||
7 | Ford, Chip (RM) | 64 | 4 | 4 | 25 (1) | 20 (2) | 10 (6) | 9 (7) | ||||||||||||||||
8 | Ziegenfelder, Dale (EA) | 55 | 3 | 3 | 15 (3) | 20 (2) | 20 (2) | |||||||||||||||||
9 | Patten, Terry (RM) | 52 | 4 | 4 | 15 (3) | 15 (3) | 11 (5) | 11 (5) | ||||||||||||||||
10 | Little, Rand (PN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
11 | Wise, David (EA) | 42 | 3 | 3 | 12 (4) | 15 (3) | 15 (3) | |||||||||||||||||
12(t) | Dorris, George (IM) | 40 | 3 | 2 | DNF | 20 (2) | 20 (2) | |||||||||||||||||
12(t) | Fox, Charles (CN) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
12(t) | Gill, Greg (EA) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
12(t) | Smith, Brian (FW) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
16(t) | Anderson, Dave (FW) | 35 | 4 | 3 | 12 (4) | 12 (4) | 11 (5) | DSQ | ||||||||||||||||
16(t) | Konsza, Gary (CN) | 35 | 2 | 2 | 20 (2) | 15 (3) | ||||||||||||||||||
18 | Huff, Bob (RM) | 31 | 4 | 3 | DNF | 12 (4) | 9 (7) | 10 (6) | ||||||||||||||||
19 | Searle, Scott (EA) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||||||||
20 | Handwerk, Jeff (RM) | 27 | 2 | 2 | 12 (4) | 15 (3) | ||||||||||||||||||
21(t) | Lucas, Bob (PN) | 24 | 2 | 2 | 12 (4) | 12 (4) | ||||||||||||||||||
21(t) | Mazurek, Joseph (EA) | 24 | 2 | 2 | 12 (4) | 12 (4) | ||||||||||||||||||
23 | Kennedy, Thomas (RM) | 22 | 2 | 2 | 12 (4) | 10 (6) | ||||||||||||||||||
24 | Cullman, Duncan (EA) | 20 | 1 | 1 | 20 (2) | |||||||||||||||||||
25 | Ranelle, Brian (RM) | 11 | 2 | 1 | DSQ | 11 (5) | ||||||||||||||||||
Women Class 9 (65-69) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Crowell, Linda (FW) | 145 | 6 | 6 | 25 (1) | 20 (2) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||
2 | Hendrickson, Ellen (IM) | 90 | 4 | 4 | 25 (1) | 25 (1) | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||
3 | Hart, Kathy (EA) | 75 | 3 | 3 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||||||||
4 | Price, Nadine (EA) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
5 | Lewis, Deb (FW) | 45 | 2 | 2 | 20 (2) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
6 | Loar, Melody (RM) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
7 | Sheeler, Pamela (IM) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||||||||
Women Class 8 (60-64) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Tomassetti, Carol (EA) | 126 | 7 | 7 | 20 (2) | 20 (2) | 12 (4) | 25 (1) | 25 (1) | 12 (4) | 12 (4) | |||||||||||||
2 | Rosenberg, Julie (IM) | 105 | 6 | 5 | DSQ | 20 (2) | 20 (2) | 15 (3) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||
3 | Welch, Andrea (RM) | 102 | 6 | 6 | 15 (3) | 12 (4) | 15 (3) | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||
4 | Densmore Ballard, Lisa (N) | 100 | 4 | 4 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||
5 | Lane, Patti (EA) | 65 | 3 | 3 | 25 (1) | 25 (1) | 15 (3) | |||||||||||||||||
6(t) | Anderson, Violet (PN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
6(t) | Sann, Sally A (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
8 | Huff, Loretta (RM) | 38 | 4 | 3 | 12 (4) | 11 (5) | 15 (3) | DNF | ||||||||||||||||
9 | Lanzel, Amy (IM) | 35 | 2 | 2 | 20 (2) | 15 (3) | ||||||||||||||||||
10 | Way, Sharon (EA) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||||||||
11(t) | Guiliani, Janie (CN) | 20 | 1 | 1 | 20 (2) | |||||||||||||||||||
11(t) | Reese, Mary (PN) | 20 | 2 | 1 | 20 (2) | DNF | ||||||||||||||||||
11(t) | Zimmerman, Lisa (EA) | 20 | 1 | 1 | 20 (2) | |||||||||||||||||||
(13 competitors) | ||||||||||||||||||||||||
Women Class 7 (55-59) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Katzenberger, Chris (IM) | 100 | 4 | 4 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||
2 | Gieske, Nancy (FW) | 90 | 4 | 4 | 25 (1) | 25 (1) | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||
3 | Black, Heather (IM) | 60 | 4 | 3 | 20 (2) | 20 (2) | DNF | 20 (2) | ||||||||||||||||
4(t) | Glas, Sherrie (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
4(t) | Mirviss, Annette (FW) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
4(t) | Schmid, Pollyanna (EA) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
7 | Grebe, Kristin (CN) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
8 | Bell, Julie (IM) | 35 | 2 | 2 | 20 (2) | 15 (3) | ||||||||||||||||||
Women Class 6 (50-54) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1(t) | Adams, Deb (EA) | 170 | 7 | 7 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 20 (2) | 25 (1) | |||||||||||||
1(t) | Panke, Liesl (FW) | 170 | 8 | 7 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 20 (2) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | DNF | ||||||||||||
3 | Schwinzer, Sandra (EA) | 80 | 5 | 4 | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | DNF | 20 (2) | |||||||||||||||
4 | Roberts, Signy (EA) | 75 | 3 | 3 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||||||||
5(t) | Cowles, Julia (PN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
5(t) | Janis, Lisa (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
7 | Lluent, Judith (ESP) | 45 | 2 | 2 | 20 (2) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
8(t) | Austin, Malissa (FW) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
8(t) | Savage, Vera (FW) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
10(t) | Braun, Ingrid (FW) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||||||||
10(t) | Kaufman, Jennifer (RM) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||||||||
12(t) | Dawson, Elizabeth (FW) | 24 | 2 | 2 | 12 (4) | 12 (4) | ||||||||||||||||||
12(t) | Kadulova, Dasha (IM) | 24 | 2 | 2 | 12 (4) | 12 (4) | ||||||||||||||||||
14 | Tanner, Elyse (RM) | 22 | 2 | 2 | 11 (5) | 11 (5) | ||||||||||||||||||
15 | Danielson, Rebecca (CN) | 20 | 2 | 1 | DNF | 20 (2) | ||||||||||||||||||
Women Class 5 (45-49) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Finch, Kerry (EA) | 125 | 5 | 5 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||||||
2 | Muller, Tanya (RM) | 100 | 4 | 4 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||
3 | Cervena, Andrea (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
Women Class 4 (40-44) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Keith, Kelli (RM) | 80 | 4 | 4 | 15 (3) | 15 (3) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||
2 | Nadeau, Heather (RM) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
3 | Nunez L., Yanise (CHI) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
4(t) | Morton, Breanne (PN) | 25 | 2 | 1 | 25 (1) | DNF | ||||||||||||||||||
4(t) | Wall, Tricia (FW) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||||||||
6 | Savagian, Amy (FW) | 20 | 1 | 1 | 20 (2) | |||||||||||||||||||
Women Class 3 (35-39) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Levy, Jacqueline (EA) | 125 | 5 | 5 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||||||
2 | Beckos, Lauren (IM) | 90 | 4 | 4 | 20 (2) | 20 (2) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||
3 | Bengtson, Lindsey (N) | 70 | 4 | 4 | 15 (3) | 15 (3) | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||
4(t) | Shyyka, Roksolana (PN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
4(t) | Tilton, Anne Marie (IM) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
6(t) | Miakotina, Jeanine (CN) | 25 | 2 | 1 | 25 (1) | DNF | ||||||||||||||||||
6(t) | Williams, Cherie (FW) | 25 | 2 | 1 | DNF | 25 (1) | ||||||||||||||||||
8 | Carpenter, Leda (EA) | 20 | 1 | 1 | 20 (2) | |||||||||||||||||||
Women Class 2 (30-34) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1(t) | Levy, Andrea (FW) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
1(t) | Rapp, Tiegan (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
3(t) | Nash, Kelsey (CN) | 35 | 2 | 2 | 15 (3) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
3(t) | Olson, Kelly (CN) | 35 | 2 | 2 | 20 (2) | 15 (3) | ||||||||||||||||||
5 | Hale, Katherina (CN) | 24 | 2 | 2 | 12 (4) | 12 (4) | ||||||||||||||||||
Women Class 1 (18-29) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | Bond, Brianna (RM) | 100 | 4 | 4 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||
2 | Phillips, Eliza (EA) | 75 | 3 | 3 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||||||||
3(t) | Everson, Abbey (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
3(t) | Knudsen, Hannah (EA) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
3(t) | Stocking, Amelia (RM) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||||
6(t) | Johnston, Casey (RM) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
6(t) | Lord, Hannah (EA) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
6(t) | Redden, Madaline (RM) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
6(t) | Vandecoevering, Kayla (PN) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
(9 competitors) | ||||||||||||||||||||||||
Men Class 9 (65-69) | Mammoth
DH | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | BeaverCreek
SG | BeaverCreek
SG | Soldier
DH | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | WestMtn
SG | GoreMtn
SG | GoreMtn
SG | Northstar
SG | Northstar
SG | SunValley
SG | SunValley
SG | Cooper
DH | Cooper
DH | Bachelor
SG | Bachelor
SG |
||||
1 | George, Mark (EA) | 220 | 9 | 9 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 20 (2) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||
2 | Adams, Michael (IM) | 128 | 8 | 7 | DSQ | 12 (4) | 20 (2) | 25 (1) | 11 (5) | 10 (6) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
3 | Truckenbrod, Hans (EA) | 109 | 7 | 7 | 10 (6) | 10 (6) | 25 (1) | 25 (1) | 12 (4) | 15 (3) | 12 (4) | |||||||||||||
4 | Sparkowski, Edward (EA) | 89 | 7 | 7 | 12 (4) | 12 (4) | 11 (5) | 12 (4) | 20 (2) | 12 (4) | 10 (6) | |||||||||||||
5(t) | Jeangirard, Pierre (FW) | 85 | 4 | 4 | 25 (1) | 25 (1) | 15 (3) | 20 (2) | ||||||||||||||||
5(t) | Jefferson, Rich (EA) | 85 | 4 | 4 | 20 (2) | 20 (2) | 25 (1) | 20 (2) | ||||||||||||||||
7 | Mann, Tom (EA) | 80 | 5 | 5 | 15 (3) | 15 (3) | 15 (3) | 20 (2) | 15 (3) | |||||||||||||||
8 | Raasch, Brian (PN) | 75 | 4 | 4 | 10 (6) | 15 (3) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||||||
9(t) | Smelser, Duane (PN) | 74 | 5 | 5 | 25 (1) | 5 (11) | 9 (7) | 20 (2) | 15 (3) | |||||||||||||||
9(t) | Tulloch, Raymond (FW) | 74 | 6 | 6 | 10 (6) | 10 (6) | 15 (3) | 15 (3) | 12 (4) | 12 (4) | ||||||||||||||
11 | Ward, Kevin (RM) | 53 | 4 | 4 | 6 (10) | 7 (9) | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||
12 | Garey-Sage, Jonathan (FW) | 48 | 3 | 3 | 12 (4) | 11 (5) | 25 (1) | |||||||||||||||||
13(t) | Davis, Bob (FW) | 47 | 4 | 4 | 15 (3) | 12 (4) | 11 (5) | 9 (7) | ||||||||||||||||
13(t) | Giacobazzi, Joseph (PN) | 47 | 4 | 4 | 4 (12) | 8 (8) | 15 (3) | 20 (2) | ||||||||||||||||
15 | Vernon, William (IM) | 43 | 5 | 5 | 15 (3) | 3 (13) | 6 (10) | 10 (6) | 9 (7) | |||||||||||||||
16 | Schweitzer, Manfred (EA) | 41 | 7 | 7 | 4 (12) | 5 (11) | 6 (10) | 6 (10) | 6 (10) | 7 (9) | 7 (9) | |||||||||||||
17(t) | Chuprinko, John (CN) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
17(t) | Halsnes, Stein (RM) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
17(t) | Stewart, Tim (FW) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
20 | Parker, Peter (EA) | 38 | 5 | 4 | 9 (7) | 9 (7) | DNF | 10 (6) | 10 (6) | |||||||||||||||
21 | Mayne, Reed (RM) | 37 | 4 | 4 | 7 (9) | 4 (12) | 11 (5) | 15 (3) | ||||||||||||||||
22 | Hayden, John (RM) | 33 | 4 | 4 | 8 (8) | 6 (10) | 10 (6) | 9 (7) | ||||||||||||||||
23 | Walker, Daniel (FW) | 31 | 2 | 2 | 11 (5) | 20 (2) | ||||||||||||||||||
24(t) | Gallup, Gregory (EA) | 30 | 5 | 5 | 5 (11) | 4 (12) | 5 (11) | 8 (8) | 8 (8) | |||||||||||||||
24(t) | Rist, Kevin (CN) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||||||||
