Event Standings Summary
14 races scored.
Scoring policy: total World Cup points across all races.
Total number of competitors: 295 (232 men, 63 women)
Number of qualifiers: 295 (232 men, 63 women)
Position | Competitor | Points | St | Fn | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
Women Class 13 (85-89) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1(t) | Droege, Anna (IM) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
1(t) | Kuester, Mary Beth (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
3 | Phillips, Carolyn (PN) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||
Men Class 13 (85-89) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Merritt, Don (FW) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
2 | Hauser, Charles (RM) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||
Women Class 12 (80-84) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Auseklis, Nancy (IM) | 75 | 3 | 3 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||
Men Class 12 (80-84) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Olberg, Knut (IM) | 125 | 5 | 5 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||
2 | Smith, Don (FW) | 110 | 5 | 5 | 25 (1) | 25 (1) | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | |||||||||
3 | Larsen, Jim (EA) | 95 | 4 | 4 | 25 (1) | 25 (1) | 20 (2) | 25 (1) | ||||||||||
4 | Wepplo, Peter (EA) | 70 | 3 | 3 | 25 (1) | 20 (2) | 25 (1) | |||||||||||
5 | Ferstl, Max (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
6 | Ogino, Toshio (CN) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||
7 | Bouscaren, Anthony (EA) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||
8 | Tani, Yoshiki (JPN) | 15 | 1 | 1 | 15 (3) | |||||||||||||
9 | Phillips, Jim (PN) | 12 | 1 | 1 | 12 (4) | |||||||||||||
Women Class 11 (75-79) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Sanderson, Karen (EA) | 75 | 3 | 3 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||
2 | Tani, Hisako (JPN) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||
Men Class 11 (75-79) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Rooney, Michael (EA) | 90 | 5 | 4 | 25 (1) | 25 (1) | 20 (2) | 20 (2) | DSQ | |||||||||
2(t) | Kandianis, Mark (IM) | 70 | 3 | 3 | 25 (1) | 25 (1) | 20 (2) | |||||||||||
2(t) | Simmons, Dan (FW) | 70 | 3 | 3 | 25 (1) | 20 (2) | 25 (1) | |||||||||||
4 | Stuart, David (EA) | 64 | 4 | 4 | 20 (2) | 20 (2) | 12 (4) | 12 (4) | ||||||||||
5(t) | Koltse, George (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
5(t) | Thorndike, Charles (EA) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
7 | Crowell, Samuel (FW) | 45 | 2 | 2 | 20 (2) | 25 (1) | ||||||||||||
8 | Anderson, Dave (FW) | 42 | 3 | 3 | 12 (4) | 15 (3) | 15 (3) | |||||||||||
9 | De Lappe, Brock (FW) | 35 | 3 | 3 | 11 (5) | 12 (4) | 12 (4) | |||||||||||
10 | Cullman, Duncan (EA) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||
11 | Tanzman, Ronald (FW) | 15 | 1 | 1 | 15 (3) | |||||||||||||
Women Class 10 (70-74) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Lewis, Deb (FW) | 115 | 5 | 5 | 20 (2) | 20 (2) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||
2 | Hendrickson, Ellen (IM) | 90 | 4 | 4 | 25 (1) | 25 (1) | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||
3 | Crowell, Linda (FW) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
4 | Sakai, Mayumi (JPN) | 20 | 1 | 1 | 20 (2) | |||||||||||||
Men Class 10 (70-74) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | George, Mark (EA) | 150 | 6 | 6 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||
2 | Truckenbrod, Hans (EA) | 100 | 5 | 5 | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | |||||||||
3 | Dole, Daniel (PN) | 82 | 5 | 5 | 15 (3) | 15 (3) | 12 (4) | 20 (2) | 20 (2) | |||||||||
4 | Dorris, George (IM) | 74 | 4 | 4 | 25 (1) | 25 (1) | 12 (4) | 12 (4) | ||||||||||
5 | Smelser, Duane (PN) | 70 | 4 | 4 | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | 10 (6) | ||||||||||
6 | Bullard, Thomas (FW) | 67 | 5 | 5 | 20 (2) | 20 (2) | 9 (7) | 9 (7) | 9 (7) | |||||||||
7(t) | Halsnes, Stein (RM) | 50 | 3 | 2 | DSQ | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||
7(t) | Rist, Kevin (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
9 | Vernon, William (IM) | 41 | 4 | 4 | 11 (5) | 12 (4) | 8 (8) | 10 (6) | ||||||||||
10 | Fox, Charlie (CN) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||
11(t) | Cole, Stuart (EA) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||
11(t) | Kawahara, Kenneth (FW) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||
11(t) | Vogel, Gary (RM) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||
11(t) | Walters, Rick (EA) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||
15(t) | Jeangirard, Pierre (FW) | 25 | 2 | 1 | DNF | 25 (1) | ||||||||||||
15(t) | Smith, Paul (FW) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||
17 | Williams, Holland (IM) | 23 | 2 | 2 | 12 (4) | 11 (5) | ||||||||||||
18 | Palermo, Rees (FW) | 22 | 2 | 2 | 11 (5) | 11 (5) | ||||||||||||
19(t) | Hunt, Geoff (RM) | 15 | 1 | 1 | 15 (3) | |||||||||||||
19(t) | Wise, David (EA) | 15 | 1 | 1 | 15 (3) | |||||||||||||
21 | Stark, Peter (N) | 11 | 1 | 1 | 11 (5) | |||||||||||||
22 | Duffie, John (PN) | 10 | 1 | 1 | 10 (6) | |||||||||||||
Women Class 9 (65-69) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Vaughn, Margaret (EA) | 110 | 5 | 5 | 25 (1) | 25 (1) | 20 (2) | 25 (1) | 15 (3) | |||||||||
2 | Hart, Kathy (EA) | 90 | 5 | 5 | 20 (2) | 20 (2) | 15 (3) | 15 (3) | 20 (2) | |||||||||
3 | Lane, Patti (EA) | 75 | 4 | 4 | 15 (3) | 15 (3) | 25 (1) | 20 (2) | ||||||||||
4(t) | McCue, Linda (FW) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
4(t) | Sann, Sally (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
6 | Moller, Jane (EA) | 36 | 3 | 3 | 12 (4) | 12 (4) | 12 (4) | |||||||||||
7(t) | Collins, Irene (CAN) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||
7(t) | Zimmerman, Lisa (EA) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||
9 | Kilian, Karen (PN) | 20 | 1 | 1 | 20 (2) | |||||||||||||
10 | Tomassetti, Carol (EA) | 15 | 1 | 1 | 15 (3) | |||||||||||||
Women Class 8 (60-64) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Katzenberger, Chris (IM) | 65 | 3 | 3 | 25 (1) | 20 (2) | 20 (2) | |||||||||||
2 | Gieske, Nancy (FW) | 62 | 3 | 3 | 25 (1) | 25 (1) | 12 (4) | |||||||||||
3 | Guiliani, Janie (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
4(t) | Black, Heather (IM) | 45 | 2 | 2 | 20 (2) | 25 (1) | ||||||||||||
4(t) | Rosenberg, Julie (IM) | 45 | 3 | 3 | 15 (3) | 15 (3) | 15 (3) | |||||||||||
6(t) | Densmore Ballard, Lisa (N) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||
6(t) | Way, Sharon (EA) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||
(7 competitors) | ||||||||||||||||||
Women Class 7 (55-59) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1(t) | Barndt, Elisabeth (FW) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
1(t) | Debello, Carmen (N) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
1(t) | Faber, Margaret (EA) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
1(t) | Foster, Heather (IM) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
1(t) | Grebe, Kristin (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
6 | Milota, Ivana (CN) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||
7 | Hildreth, Lara (AK) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||
8 | Savage Gonczi, Vera (FW) | 20 | 1 | 1 | 20 (2) | |||||||||||||
9 | Reid, Isabelle (CAN) | 15 | 1 | 1 | 15 (3) | |||||||||||||
Women Class 6 (50-54) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Schwinzer, Sandra (EA) | 120 | 5 | 5 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 20 (2) | |||||||||
2 | Kadulova, Dasha (IM) | 65 | 3 | 3 | 25 (1) | 25 (1) | 15 (3) | |||||||||||
3(t) | Forbes, Beth (EA) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||
3(t) | Petter, Tara (AK) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||
5 | Hilton, Monika (SUI) | 20 | 1 | 1 | 20 (2) | |||||||||||||
Women Class 5 (45-49) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Finch, Kerry (EA) | 75 | 3 | 3 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||
2(t) | Alexandrescu, Dana (IM) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
2(t) | Wall, Tricia (FW) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
4(t) | Coutts, Jennifer (IM) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||
4(t) | Savagian, Amy (FW) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||
4(t) | Wing, Megan (EA) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||
(6 competitors) | ||||||||||||||||||
Women Class 4 (40-44) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Arteyeva, Anastasia (IM) | 125 | 5 | 5 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||
2 | Miakotina, Jeanine (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
3 | Binette, Julia (IM) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||
4 | Bialon, Betsy (N) | 20 | 1 | 1 | 20 (2) | |||||||||||||
Women Class 3 (35-39) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Levy, Andrea (EA) | 75 | 3 | 3 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||
2 | Levy, Jacqueline (EA) | 60 | 3 | 3 | 20 (2) | 20 (2) | 20 (2) | |||||||||||
3 | Lindeman, Ashley (EA) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||
4 | Beckos, Lauren (IM) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||
Women Class 2 (30-34) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Farkas, Amber (EA) | 120 | 5 | 5 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 20 (2) | |||||||||
2(t) | Carreras, Connor (EA) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
2(t) | Rist, Rebecca (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
(3 competitors) | ||||||||||||||||||
Women Class 1 (18-29) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Knudsen, Hannah (EA) | 115 | 5 | 5 | 20 (2) | 20 (2) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||
2 | Wildenradt, Brooke (FW) | 75 | 3 | 3 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||||
3(t) | Everson, Abbey (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
3(t) | Padgett, Becka (EA) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
5 | Feltz, Sienna (CN) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||
Men Class 9 (65-69) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Jefferson, Richard (EA) | 140 | 6 | 6 | 25 (1) | 25 (1) | 20 (2) | 25 (1) | 20 (2) | 25 (1) | ||||||||
2 | Slabinski, Richard (IM) | 125 | 5 | 5 | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||
3 | Reichhelm, Scott (EA) | 100 | 6 | 6 | 20 (2) | 20 (2) | 15 (3) | 15 (3) | 10 (6) | 20 (2) | ||||||||
4 | McMahon, Gerald (EA) | 57 | 6 | 5 | 15 (3) | 15 (3) | 11 (5) | 10 (6) | 6 (10) | DSQ | ||||||||
5(t) | Fulton, Douglas (FW) | 50 | 3 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | DNF | |||||||||||
5(t) | Kornish, Dave (PN) | 50 | 4 | 4 | 12 (4) | 11 (5) | 15 (3) | 12 (4) | ||||||||||
5(t) | Ryvlin, Andrey (CN) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
8 | Skeen, Jeff (FW) | 49 | 3 | 3 | 20 (2) | 20 (2) | 9 (7) | |||||||||||
9 | Griggs, Derek (EA) | 47 | 4 | 4 | 12 (4) | 12 (4) | 12 (4) | 11 (5) | ||||||||||
10 | Sertl, Mark (EA) | 45 | 2 | 2 | 25 (1) | 20 (2) | ||||||||||||
11(t) | Banik, Gary (RM) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||
11(t) | Brower, Mark (IM) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||
11(t) | Ginsburg, Chuck (RM) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||
14 | Garey-Sage, Jonathan (FW) | 39 | 4 | 3 | DNF | 12 (4) | 12 (4) | 15 (3) | ||||||||||
15 | Forney, Greg (RM) | 34 | 3 | 3 | 12 (4) | 11 (5) | 11 (5) | |||||||||||
16 | George, Don (EA) | 31 | 4 | 4 | 9 (7) | 9 (7) | 7 (9) | 6 (10) | ||||||||||
17(t) | Elliot, James (IM) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||
17(t) | Schenker, William (FW) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||
19 | Van Zoeren, Tad (EA) | 29 | 3 | 3 | 10 (6) | 8 (8) | 11 (5) | |||||||||||
20(t) | Hurtis, James (CN) | 27 | 2 | 2 | 15 (3) | 12 (4) | ||||||||||||
20(t) | Jones, Stuart (EA) | 27 | 3 | 3 | 8 (8) | 7 (9) | 12 (4) | |||||||||||
20(t) | Schweitzer, Manfred (EA) | 27 | 4 | 4 | 8 (8) | 8 (8) | 6 (10) | 5 (11) | ||||||||||
23 | Chuprinko, John (CN) | 26 | 2 | 2 | 11 (5) | 15 (3) | ||||||||||||
24 | Mooney, David (EA) | 24 | 3 | 3 | 10 (6) | 10 (6) | 4 (12) | |||||||||||
25(t) | Kvietkus, Michael (PN) | 23 | 3 | 3 | 5 (11) | 9 (7) | 9 (7) | |||||||||||
25(t) | Peer, Scott (FW) | 23 | 2 | 2 | 12 (4) | 11 (5) | ||||||||||||
25(t) | Tuite, Greg (CN) | 23 | 2 | 2 | 12 (4) | 11 (5) | ||||||||||||
25(t) | Wessner, Tom (IM) | 23 | 2 | 2 | 11 (5) | 12 (4) | ||||||||||||
29 | Randall, Charles (EA) | 22 | 2 | 2 | 11 (5) | 11 (5) | ||||||||||||
30 | Sussek, Randall (FW) | 21 | 2 | 2 | 11 (5) | 10 (6) | ||||||||||||
31(t) | Bell, Thomas (IM) | 20 | 2 | 2 | 10 (6) | 10 (6) | ||||||||||||
31(t) | Coutts, William (IM) | 20 | 2 | 2 | 10 (6) | 10 (6) | ||||||||||||
31(t) | Lubliner, Peter (CN) | 20 | 2 | 2 | 10 (6) | 10 (6) | ||||||||||||
34 | Knaus, Peter (EA) | 18 | 2 | 2 | 9 (7) | 9 (7) | ||||||||||||
35(t) | Mirviss, Mark (FW) | 17 | 2 | 2 | 8 (8) | 9 (7) | ||||||||||||
35(t) | Morawski, Chris (FW) | 17 | 2 | 2 | 9 (7) | 8 (8) | ||||||||||||
37 | Coiner, George (PN) | 16 | 2 | 2 | 8 (8) | 8 (8) | ||||||||||||
38(t) | Allison, Rob (EA) | 15 | 1 | 1 | 15 (3) | |||||||||||||
38(t) | Whittaker, Gerry (CAN) | 15 | 1 | 1 | 15 (3) | |||||||||||||
40(t) | Bard, Stephen (FW) | 14 | 2 | 2 | 7 (9) | 7 (9) | ||||||||||||
40(t) | Stickler, George (N) | 14 | 2 | 2 | 7 (9) | 7 (9) | ||||||||||||
42(t) | Mann, Tom (EA) | 12 | 2 | 1 | DNF | 12 (4) | ||||||||||||
42(t) | Mowlavi, Cyrus (FW) | 12 | 2 | 2 | 6 (10) | 6 (10) | ||||||||||||
44 | Renaud, Vincent (CAN) | 11 | 1 | 1 | 11 (5) | |||||||||||||
45(t) | Brake, Jim (FW) | 10 | 1 | 1 | 10 (6) | |||||||||||||
45(t) | Romaine, Robert (EA) | 10 | 1 | 1 | 10 (6) | |||||||||||||
47 | Letson, Benjamin (RM) | 8 | 1 | 1 | 8 (8) | |||||||||||||
48 | Raasch, Brian (PN) | 7 | 1 | 1 | 7 (9) | |||||||||||||
49 | Morris, Patrick (EA) | 3 | 1 | 1 | 3 (13) | |||||||||||||
50 | Begovac, Paul (RM) | 2 | 1 | 1 | 2 (14) | |||||||||||||
Men Class 8 (60-64) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Maxwell, Chris (IM) | 120 | 5 | 5 | 25 (1) | 20 (2) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |||||||||
2 | Rannestad, John (EA) | 84 | 5 | 5 | 15 (3) | 20 (2) | 12 (4) | 12 (4) | 25 (1) | |||||||||
3 | Thomas, Jamie (IM) | 64 | 5 | 5 | 10 (6) | 10 (6) | 4 (12) | 20 (2) | 20 (2) | |||||||||
4 | Westcott, Jason (EA) | 59 | 4 | 4 | 12 (4) | 12 (4) | 15 (3) | 20 (2) | ||||||||||
5 | Falcone, Frank (EA) | 57 | 5 | 5 | 10 (6) | 10 (6) | 11 (5) | 11 (5) | 15 (3) | |||||||||
6(t) | Braun, Michael (FW) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
6(t) | Sarkis, Greg (EA) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
6(t) | Trudeau, Wayne (EA) | 50 | 2 | 2 | 25 (1) | 25 (1) | ||||||||||||
9(t) | Campbell, John (IM) | 45 | 2 | 2 | 20 (2) | 25 (1) | ||||||||||||
9(t) | Patterson, John (CN) | 45 | 2 | 2 | 25 (1) | 20 (2) | ||||||||||||
11 | Sevack, Lloyd (CAN) | 43 | 3 | 3 | 20 (2) | 15 (3) | 8 (8) | |||||||||||
12 | Eisen, Mark (FW) | 40 | 2 | 2 | 20 (2) | 20 (2) | ||||||||||||
13(t) | Falk, Michael (IM) | 38 | 3 | 3 | 11 (5) | 15 (3) | 12 (4) | |||||||||||
13(t) | Swanson, Joel (CN) | 38 | 4 | 4 | 8 (8) | 8 (8) | 11 (5) | 11 (5) | ||||||||||
13(t) | Vetterlein, Andrew (PN) | 38 | 3 | 3 | 15 (3) | 12 (4) | 11 (5) | |||||||||||
16 | Abrams, David (EA) | 37 | 4 | 4 | 8 (8) | 9 (7) | 10 (6) | 10 (6) | ||||||||||
17(t) | Armstrong, Dan (CN) | 35 | 2 | 2 | 20 (2) | 15 (3) | ||||||||||||
17(t) | Gladstone, Jason (EA) | 35 | 2 | 2 | 20 (2) | 15 (3) | ||||||||||||
19 | Johnson, Curt (PN) | 30 | 2 | 2 | 15 (3) | 15 (3) | ||||||||||||
20 | Bailey, Kenneth (FW) | 28 | 3 | 3 | 11 (5) | 11 (5) | 6 (10) | |||||||||||
21(t) | Keen, Joseph (CN) | 27 | 2 | 2 | 15 (3) | 12 (4) | ||||||||||||
21(t) | Piermarini, David (FW) | 27 | 2 | 2 | 15 (3) | 12 (4) | ||||||||||||
21(t) | Swanson, Kirk (FW) | 27 | 2 | 2 | 12 (4) | 15 (3) | ||||||||||||
24(t) | Cleary, Timothy (CN) | 25 | 1 | 1 | 25 (1) | |||||||||||||
24(t) | Gross, Steve (EA) | 25 | 4 | 3 | 9 (7) | DNF | 8 (8) | 8 (8) | ||||||||||
26 | Cohodes, Andrew (CN) | 24 | 2 | 2 | 12 (4) | 12 (4) | ||||||||||||
27 | Madsen, Greg (IM) | 23 | 2 | 2 | 12 (4) | 11 (5) | ||||||||||||
28(t) | Anderson, Tom (N) | 22 | 3 | 3 | 8 (8) | 9 (7) | 5 (11) | |||||||||||
28(t) | Purdy, Andrew (EA) | 22 | 2 | 2 | 11 (5) | 11 (5) | ||||||||||||
30(t) | Gut, Christian (SUI) | 20 | 1 | 1 | 20 (2) | |||||||||||||
30(t) | Tillinghast, Monte (IM) | 20 | 2 | 2 | 10 (6) | 10 (6) | ||||||||||||
30(t) | Tomassetti, Jim (EA) | 20 | 1 | 1 | 20 (2) | |||||||||||||
33(t) | Hlubucek, Mark (FW) | 19 | 2 | 2 | 9 (7) | 10 (6) | ||||||||||||
33(t) | Wolf, Andy (FW) | 19 | 2 | 2 | 10 (6) | 9 (7) | ||||||||||||
35 | Albero, Kevin (EA) | 18 | 2 | 2 | 9 (7) | 9 (7) | ||||||||||||
36 | Mangold, Frank (RM) | 15 | 1 | 1 | 15 (3) | |||||||||||||
37 | Ho, Allan (EA) | 14 | 2 | 2 | 7 (9) | 7 (9) | ||||||||||||
38 | O'Connell, Brian (EA) | 12 | 1 | 1 | 12 (4) | |||||||||||||
39 | Dvorak, Leos (CZE) | 10 | 1 | 1 | 10 (6) | |||||||||||||
40(t) | Johnson, Kent (IM) | 9 | 1 | 1 | 9 (7) | |||||||||||||
40(t) | Merritt, Vernon (IM) | 9 | 2 | 1 | 9 (7) | DNF | ||||||||||||
42(t) | Debost, Alain (FW) | 7 | 1 | 1 | 7 (9) | |||||||||||||
42(t) | Gunn, Robert (FW) | 7 | 1 | 1 | 7 (9) | |||||||||||||
(43 competitors) | ||||||||||||||||||
Men Class 7 (55-59) | SunValley
SG | SunValley
SG | Mammoth
SG | Stratton
SG | Stratton
SG | Mammoth
SG | Okemo
SG | Okemo
SG | GranitePeak
SG | GranitePeak
SG | BigSky
SG | Soldier
DH | Soldier
DH | WestMtn
SG |
||||
1 | Tomcich, Bill (RM) | 146 | 10 | 10 | 15 (3) | 15 (3) | 11 (5) | 15 (3) | 20 (2) | 20 (2) | 11 (5) | 9 (7) | 10 (6) | 20 (2) | ||||
